DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

EA NHL 09

MS 2009
MS 2009...
 
 
MS 2009 skončilo!!!....Děkuji všem zúčastněným....
 
 
Skupina "A"
 
Tým Uživatel 1   2   3     4 Skóre Body Pořadí
 CAN  BrakeZ X  3:4  4:1  2:0  9:5  6  1.
 SVK  XenonSK  4:3 X  0:5k  0:5k  4:13  3  4.
 BEL  Jarous CZ  1:4  5:0k X  3:2sn  9:6  5  2.
 POL  FidjiReHoc  0:2  5:0k  2:3sn X  7:5  4  3.
 
 
 
Skupina "B"
 
Tým Uživatel 1   2   3     4 Skóre Body Pořadí
 RUS  popa81 X 1:7   3:2sn  2:0 6:9   5  2. 
 SWI   DJArtimed  7:1 X  10:0  4:1  21:1  9  1.
 GER  Nlukas25  2:3sn  0:10 X  2:3pp  4:16  2   4. 
 FRA  McMilan CZ  0:2  1:4  3:2pp X  4:8  2   3. 
 
 
 
Skupina "C"
 
Tým Uživatel 1   2   3     4 Skóre Body Pořadí
 SWE  hrubinho X  3:2  0:1sn 2:0   5:3  7  2.
 USA  chorke1988  2:3 X  0:3  3:2  5:8  3  3.
 AUT  smoker139  1:0sn  3:0 X  1:0sn  5:0  7   1.
 LAT   radobango  0:2  2:3  0:1sn X  2:6  1  4.
 
 
 
Skupina "D"
 
Tým Uživatel 1   2   3     4 Skóre Body Pořadí
 FIN   bObIsek 7 X  1:2 4:1  7:3   12:6  6  2.
 CZE  LucashCZ  2:1 X  1:0  4:2  7:3  9  1.
 NOR  FilCZ  1:4  0:1 X  3:0  4:5  3  3.
 DEN  Pegu8  3:7  2:4  0:3 X  5:14  0  4.
 
 
 
Tabulka střelců...
 
Pořadí Jméno Stát Uživatel Góly
1. S. Rizzi   SWI  DJArtimed   8
2. M. Pluss   SWI  DJArtimed    7 
3.  M. Sundin   SWE  hrubinho  7
4. R. Lang  CZE  LucashCZ  5 
5. D. Alfredsson  SWE  hrubinho 5
 
OSMIFINÁLOVÉ SKUPINY
 
 
Skupina "E"
 
Tým Uživatel 1. 2. 3. 4. 5. 6. Skóre Body Pořadí
  AUT  smoker139 x  1:0sn  3:0 0:6   5:0k 4:1   13:7  11  3.
  SWE  hrubinho  0:1sn x  3:2  6:4 4:2  9:0   22:9  13  1.
  USA  chorke1988  0:3  2:3 x  0:5k  0:1  5:0  7:12  3  5.
  SWI  DJArtimed  6:0  4:6  5:0k x  7:1  4:1  26:8  12  2.
  RUS  popa81  0:5k  2:4  1:0  1:7 x  2:0  6:16  6  4.
  FRA  McMilan CZ  1:4  0:9  0:5  1:4  0:2 x  2:24  0  6.
 
 
Skupina "F"
 
Tým Uživatel 1. 2. 3. 4. 5. 6. Skóre Body Pořadí
  CAN  BrakeZ x  4:1  2:0  4:2  5:3 4:2   19:8  15  1.
  BEL  Jarous CZ  1:4 x  3:2sn  0:5k  1:4 0:5k   4:16  2  6.
  POL  FidjiReHoc  0:2  2:3sn x  3:2  1:4  0:5  6:16  4  5.
  FIN  bObIsek 7  2:4  5:0k  2:3 x  1:2 4:1   14:10  6  3.
  CZE  LucashCZ  3:5  4:1  4:1  2:1 x  1:0  14:8  12  2.
  NOR  FilCZ  2:4  5:0k  5:0  1:4  0:1 x  13:9  6  4.
 
Skupina "H" - o udržení
 
Tým Uživatel 1   2   3     4 Skóre Body Pořadí
  LAT radobango   X            
  GER  Nlukas25    X          
  DEN  Pegu8     X        
  SVK XenonSK        X      
 
ČTVRTFINÁLE
 
  1E  SWE - 4F  NOR  6:1
 
 
 2E  SWI - 3F  FIN 5:0k
 
 
 
2F  CZE - 3E  AUT 1:0
 
 
 
1F  CAN - 4E  RUS  2:3sn
 
 
SEMIFINÁLE
 
1E  SWE - 4E  RUS 4:0
 
 
2F  CZE - 2E  SWI 3:5
 
 
O 3.MÍSTO
 
 2F  CZE - 4E  RUS 1:0
 
FINÁLE
 
2E  SWI - 1E  SWE 0:5k